Endelig en lavkarbo carbonaraus!
| Næringsinnhold | Monster-carbonarasaus (100 gram) | Vanlig carbonarasaus (100 gram) |
| Energi (kcal) | 84 | 110 |
| Fett (g) | 2.7 | 6 |
| hvorav mettet (g) | 1.0 | 4 |
| Karbohydrater (g) | 2.9 | 10 |
| hvorav sukkerarter (g) | 1.1 | 6 |
| Proteiner (g) | 14.8 | 4 |
| Salt (g) | 0.3 | 3 |
Ingredienser: Ost (MELK), grønnsaker, vann, skummetmelk, melkeproteiner, magert svinekjøtt, stabilisator (E575), fortykningsmiddel (E415), antioksidant (E300), surhetsregulerende middel (E270), salt, vegetabilsk fiber, krydder, aromatiske urter