Nydelig, ekte marsipan produsert i Belgia helt uten tilsatt sukker!
- Uten tillsatt sukker!
- Ekte belgisk marsipan!
Næringsinnhold | Per 100 gram |
Energi | 410 kcal |
Fett | 25.0 gram |
hvorav mettet | 2.0 gram |
Karbohydrater | 56.0 gram |
hvorav sukkerarter | 3.6 gram |
hvorav polyoler | 44.0 gram |
Proteiner | 11.0 gram |
Fiber | 11.0 gram |
Salt | 0.01 gram |
Ingredienser: mandler, søtningsmiddel (maltitol), stabilisator (sorbitol), risstivelse, konverseringsmiddel (kaliumsorbat), aroma
Laveste pris siste 30 dager: 55 kr.