Merrell
Beskrivelse
Merrell Agility Peak 6 GTX Black er en lett, responsiv og vanntett løpe- og tursko utviklet for krevende stier og teknisk terreng. Med en kombinasjon av lav vekt, maksimal komfort og suverent grep holder den deg fokusert på løypa – uansett værforhold. Den pustende GORE-TEX®-membranen beskytter mot vann uten å gå på kompromiss med ventilasjon, mens Vibram® Megagrip-yttersålen sørger for sikkert feste på både våte og tørre underlag.
Perfekt for terrengløping og raske turer i variert terreng med steiner, røtter og ujevnt underlag.
Egenskaper:
- GORE-TEX® Invisible Fit-membran – vanntett og pustende komfort
- FloatPro™ mellomsåle med god demping og energiretur
- Vibram® Megagrip-yttersåle for optimalt grep på våte og tørre underlag
- 5 mm knotter som gir ekstra godt feste i terrenget
- FLEXconnect™-teknologi for bedre kontakt med underlaget
- Rock plate under foten beskytter mot steiner og skarpt terreng
- Polstret ankel og pløse som holder smuss og småstein ute
- Lett og slitesterk overdel i mesh og TPU
- Uttakbar innersåle
- Vegansk konstruksjon med resirkulerte materialer
Tekniske spesifikasjoner:
- Vekt: 248 g per sko
- Dropp: 8 mm
- Knottdybde: 5 mm
- Stack height: 38–30 mm
Størrelsesguide
Sko Dame
| US Women's size | UK | EU | JPN | US Men's Conversion |
| 5 | 2.5 | 35 | 22 | 3.5 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 | 4 |
| 6 | 3.5 | 36 | 23 | 4.5 |
| 6.5 | 4 | 37 | 23.5 | 5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 24 | 5.5 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24.5 | 6 |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 25 | 6.5 |
| 8.5 | 6 | 39 | 25.5 | 7 |
| 9 | 6.5 | 40 | 26 | 7.5 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 | 8 |
| 10 | 7.5 | 41 | 27 | 8.5 |
| 10.5 | 8 | 42 | 27.5 | 9 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 28 | 9.5 |
| 11.5 | 9 | 43 | 28.5 | 10 |
Sko Herre
| US Men's size | UK | EU | JPN | US Women's Conversion |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 | 8.5 |
| 7.5 | 7 | 41 | 25.5 | 9 |
| 8 | 7.5 | 41.5 | 26 | 9.5 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10 |
| 9 | 8.5 | 43 | 27 | 10.5 |
| 9.5 | 9 | 43.5 | 27.5 | 11 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 | 11.5 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 | 12 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 | 12.5 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 | 13 |
| 12 | 11.5 | 46.5 | 30 | 13.5 |
| 12.5 | 12 | 47 | 30.5 | 14 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 | 14.5 |
| 14 | 13 | 49 | 32 | 15.5 |
| 15 | 14 | 50 | 33 | 16.5 |
| 16 | 15 | 51 | 34 | 17.5 |











