Under Armour
899 kr
- Gratis frakt over 999,–
- Rask levering
- 100 dager åpent kjøp
Beskrivelse
Vi parret lett, pustende mesh med vår Charged Cushioning® mellomsåle for fantastisk respons, maksimal støtdemping og en rask følelse som holder deg løpende og løpende.
Produktdetaljer:
- Overdel i mesh i full lengde for lett pusteevne og en følelse nær foten
- Deluxe Comfort System sockliner former seg etter foten din for ultimat komfort
- Charged Cushioning® mellomsåle gir komfort hele dagen med respons og holdbarhet
- Slitesterk yttersåle i gummi gir trekkraft og holdbarhet med fleksibilitet der du trenger det for tå-off
- Blondetype: Standard slips
For løpere som trenger en balanse mellom fleksibilitet og demping
Materiale:
Upper: 89% Textile, 11% Synthetic
Outsole: 80% Rubber, 20% Ethylene-Vinyl Acetate (EVA)
Størrelsesguide
Sko (dame)
| US size | Euro | Centimenter |
| 5 | 35,5 | 22,5 |
| 5,5 | 36 | 23 |
| 6 | 36,5 | 23.5 |
| 6,5 | 37,5 | 23,5 |
| 7 | 38 | 24 |
| 7,5 | 38,5 | 24 |
| 8 | 39 | 24,5 |
| 8,5 | 40 | 25,5 |
| 9 | 40,5 | 26 |
| 9,5 | 41 | 26,5 |
| 10 | 42 | 27 |
Sko (herre)
| US Size | Euro | Centimeter |
| 7 | 40 | 25 |
| 7,5 | 40,5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 26 |
| 8,5 | 42 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 27 |
| 9,5 | 43 | 27,5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 28,5 |
| 11 | 45 | 29 |
| 11,5 | 45,5 | 29,5 |
| 12,5 | 46 | 30 |
| 13 | 47 | 30,5 |
| 13,5 | 47,5 | 31 |
Sokker
| Womens US size | Mens US size | European | |
| SM | 4 - 6 | 31,5 - 36,5 | |
| MD | 6 - 10 | 7 - 8,5 | 36,5 - 42 |
| LG | 10 - 14 | 8,5 - 13 | 42 - 47,5 |
| XL | 13 - 16 | 47,5 - 50,5 |
Capser (unisex)
| Hode (cm) | |
| S/M | 53-55 |
| M/L | 56-58 |
| L/XL | 59-62 |
| XL/XXL | 63-65 |
Farge
Farge: Svart











