Brynild
199 kr
Tomt på lager
- Gratis frakt over 999,–
- Rask levering
- 100 dager åpent kjøp
Beskrivelse
Ingredienser
Mandler 59%, sukker, rapsolje, fortykningsmiddel (E414) , glykosesirup, honning, fargestoff (E150c) .
Næringsinnhold
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi kj pr 100 g/ml | 2335 |
| Energi kcal pr 100 g/ml | 560 |
| Fett (totalt) pr 100 g/ml | 33 |
| Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 3 |
| Karbohydrater pr 100 g/ml | 49 |
| Sukkerarter pr 100 g/ml | 37 |
| Protein pr 100 g/ml | 13 |
| Salt pr 100 g/ml | 0 |





