| Næringsinformasjon | 100 ml | Per pack (60 ml) | **%NRV |
| Energi | 1139 kj | 502 kJ | |
| 268 kcal | 120 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| Mettet fett | 0 g | 0 g | |
| Karbohydrater | 67 g | 40 g | |
| Sukkerinnhold | 27 g | 16 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Thiamin | 0,28 mg | 0,17 mg | 25/15 |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 0,21 mg | 25/15 |
| Niacin | 4,0 mg | 2,4 mg | 25/15 |
| Koffein | 166 mg | 100 mg |
Ingredienser Vann - Maltodekstrin (36,4%) - Fruktose (18,2%) - Syre: Sitronsyre - Fortykningsmiddel: xantangummi - Naturlige smaksstoffer - Koffein (0,135%) - Konserveringsmiddel: kaliumsorbat - Nikotinamid - Pyridoksinhydroklorid - Tiaminmononitrat.
Høyt koffeininnhold. Anbefales ikke for barn, gravide og personer som ammer (100mg/100ml). Konsumeres i moderate mengder.